山东圣翰财贸职业学院 |
山东圣翰财贸职业学院是经山东省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等学校,坐落于济南市长清区大学科技园,是山东省"花园式学校"。学校现占地面积800余亩,建筑面积26.79万平方米,固定资产总值3.33亿元人民币。图书馆馆藏图书83.8万册,电子图书515万册。 学校下设财贸学院、工商管理学院、信息工程学院、智能工学院、艺术学院、健康学院、国际交流学院、继续教育学院、五年制高职…… 在下表中点击“招生专业名称”可加入心愿单。 |
层次 | 招生专业名称 | 招生专业名称 | 科类/形式 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 学费参考 | 招生范围 | 院校类别 | 专业介绍 | 专业检索 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 文史/函授 | 文史类 | 语文,数学(文),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
高起专 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 理工/函授 | 理工类 | 语文,数学(理),外语 | 函授 | 2.5年 | 2200元/年 | 社会招生 | 民办 | 专业介绍 | 专业检索 |
成人高等学校招生全国统一考试是为我国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试。考试分高中起点升专科(简称高起专)、高中起点升本科(简称高起本)和专科起点升本科(简称专升本)三个层次。全国成人高等学校招生统一考试成人高等教育属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 复习教材通用版本 | 教材 | 满分 | 2021年省控线 | 2022年省控线 | 2023年省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 中医类 | 政治、外语、大学语文 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 120 | 120 | 130 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 110 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 体育类 | 政治、外语、教育理论 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 100 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 115 | 115 | 105 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 110 | 110 | 120 |
高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 艺术类 | 语文、数学、外语、历史地理综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | 100 | 100 | 100 |
高起本 | 体育类 | 语文、数学、外语、物理化学综合 | 中国工商出版社 | [购买] | 600 | — | — | — |
高起专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 艺术类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 80 | 80 | 70 |
高起专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | 100 | 90 |
高起专 | 体育类 | 语文、数学、外语 | 中国工商出版社 | [购买] | 450 | 100 | — | 90 |
网上辅导简介 |
---|
访问手机版网页参与“山东省2025年成人高考宣传月”活动 客户服务热线:0531-67882020山东成考报名网 CKBM.CN © 2005-2024 山东学信教育咨询有限公司·版权所有